鏡頭直徑 | Φ4.2/Φ6/Φ8 |
鏡頭材質(zhì) | 鈦合金(附:質(zhì)檢檢測機構(gòu)的材 質(zhì)檢測報告) |
攝像頭像素 | 100萬像素 |
景深 | 10~100mm/5~50mm/300mm~∞(可選) |
視場 | 120° |
觀測方向 | 前/側(cè)(選配) |
照明 | 后置LED(壽命≥3w小時) |
照度 | 照度高達100000lx,光纖導光,照 度可調(diào) |
亮度調(diào)節(jié) | 手動7級調(diào)節(jié) |
速度調(diào)節(jié) | 探頭快慢速可調(diào) |
白平衡 | 自動白平衡 |
彎曲控制 | 電動360°全向彎曲 |
彎角范圍 | ≥160°
|
有效工作長度 | 1.5m/2.0m/3.0m/4.0m/5.0m其他工作長度可定制 |
插入管 | 鎢絲編制四層管(附:質(zhì)檢檢測機構(gòu)的材質(zhì)檢測報告) |
設備耐久性保護裝置 | 耐磨管帶緩沖保護裝置,長度75mm |
跌落等級 | 1米跌落 |
菜單語言選擇 | 中文,英文,俄文等七國語言可選 |
顯示 | 高亮5寸TFT液晶屏 |
圖像錄像記錄文件格式 | JPEG/AVI |
圖片分辨率 | 1280×720,768*576,640*480三種分辨率可選 |
主機結(jié)構(gòu) | 一體化手持式設計 |
儲存設備 | 標配8G容量SD卡,*支持32G |
數(shù)據(jù)接口 | USB端口、HDMI視頻輸出接口,可外接顯示器 |
一鍵鎖定功能 | 具有 |
步進功能 | 探頭可在步進模式下進行微調(diào),快速轉(zhuǎn)向和慢速轉(zhuǎn)向 |
照明功能 | *設計應急照明裝置 |
防水性 | 探頭雙層防水,*設計。探頭、物鏡、管線能承受IP67防水 |
主機工作時間 | ≥4小時,可續(xù)航至8小時 |
系統(tǒng)重量 | ≤1.45kg(含電池重量) |
電源 | 充電鋰電池 |
電壓/電流 | DC12V,*電流1A |
產(chǎn)品質(zhì)保期 | 一年保修,終身維護 |
以研發(fā)、生產(chǎn)與銷售工業(yè)內(nèi)窺鏡的廠家。我們提供的設備、系統(tǒng)及方案應用于的各種*工業(yè)領域,特別應用于航空航天、汽車制造、石油化工、船舶制造、冶金、鐵路、核工業(yè)及電力、特檢、高校及研究機構(gòu)等。
其他推薦產(chǎn)品